Nga Eduart Zaloshnja

Për kë kanë votuar banoret e rritur në 4 zgjedhjet e fundit politike (perqindje si dhe numer banoresh)

Për kë kanë votuar banorët e rritur në zgjedhjet politike (Nr. Banoresh)
  2009 2013 2017 2021
PS+PSD+PDS+Etj 722,000 812,000 804,000 871,000
PD+PR+LZHK+Etj 742,000 673,000 462,000 663,000
LSI 75,000 178,000 226,000 115,000
Bojkotues 281,000 317,000 523,000 512,000
GJITHSEJ Banore te rritur 1,820,000 1,980,000 2,010,000 2,160,000

SHENIM: Neper sonda, Nr. of Rama’s supporters>Nr. of PS voters